Ingresantes Programa de Estudios (2022 – 2025)
| N° | Programa de estudio | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 41 | 42 | 40 | 40 |
| 2 | Laboratorio Clínico | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | - | 0 | 40 | 40 |
| 4 | Tecnología Pesquera | 29 | 40 | 32 | 0 |
| 5 | Pesca y Procesamiento Pesquero | - | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Producción Agropecuaria | 39 | 39 | 38 | 40 |
| TOTAL | 148 | 161 | 150 | 147 | |
Matrícula por Programa de Estudios (2022 – 2025)
| N° | Programa de estudio | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 182 | 219 | 249 | 128 |
| 2 | Laboratorio Clínico | 166 | 128 | 57 | 0 |
| 3 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 0 | 80 | 157 | 110 |
| 4 | Tecnología Pesquera | 115 | 139 | 146 | 45 |
| 5 | Pesca y Procesamiento Pesquero | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Producción Agropecuaria | 154 | 180 | 181 | 91 |
| TOTAL | 617 | 746 | 790 | 401 | |
Egresados por Programa de Estudios (2022 – 2025)
| N° | Programa de estudio | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 25 | 31 | 38 | - |
| 2 | Laboratorio Clínico | 14 | 32 | 27 | - |
| 3 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tecnología Pesquera | 16 | 14 | 18 | - |
| 5 | Pesca y Procesamiento Pesquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Producción Agropecuaria | 19 | 29 | 28 | - |
| TOTAL | 74 | 106 | 111 | 0 | |
