Información general del Proceso de Admisión 2026
Requisitos
Para la inscripción al proceso de admisión, el postulante deberá presentar los siguientes documentos:
| N° | Descripción del requisito | Monto S/. |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de inscripción dirigida a la Directora General (Dra. Mónica Rafaela Cabrera Rocca), precisando el programa de estudios al que postula. | S/ 0.00 |
| 2 | Copia legible del documento de identidad (DNI). | S/ 0.00 |
| 3 | Certificado de estudios secundarios original. | S/ 0.00 |
| 4 | Ficha de inscripción para postulante (disponible en Secretaría General). | S/ 0.00 |
| 5 | Dos (02) fotografías tamaño carné. | Depende del servicio fotográfico |
| 6 | Comprobante de pago por tasa de inscripción. | S/ 200.00 |
Modalidades de admisión
Ordinario
Participan todas las personas que hayan concluido sus estudios en el nivel secundario, a través de una evaluación que considera condiciones mínimas de conocimiento y aptitudes, con el fin de cubrir las vacantes según orden de mérito en cada programa de estudio ofertado.
Puntaje mínimo aprobatorio: 55 puntos.
Exonerados
Participan las personas que cumplen requisitos específicos, tales como:
- Primeros puestos en el nivel secundario.
- Deportistas calificados.
- Personas que realizaron servicio militar voluntario.
Extraordinario
Dirigido a personas que no pudieron acceder al proceso principal o que cuentan con méritos especiales. Esta modalidad permite el ingreso al Instituto fuera del proceso regular de admisión.
Incluye a:
- Comunidades nativas.
- Convenios y alianzas estratégicas.
- Personas con discapacidad.
- Pre–Instituto.
- Titulados.
- Víctimas de terrorismo.
Cronograma de Admisión
Cronograma del proceso de admisión 2026:
| Actividades | 2026 - I | Unidad / área responsable | |
|---|---|---|---|
| Fecha inicio | Fecha fin | ||
| Proceso de admisión | 26/01/2026 | 27/03/2026 | Comisión de admisión |
| Proceso de difusión e informes | 26/01/2026 | 24/03/2026 | JUA/ Coordinadores de cada programa |
| Inscripción de exonerados | 18/02/2026 | 18/03/2026 | Administración/ secretario Académico |
| Inscripción de admisión ordinaria | 02/02/2026 | 27/03/2029 | Administración/ secretario Académico |
| Examen de admisión | 29/03/2026 | 29/03/2026 | Comisión de admisión |
| Publicación de resultados | 29/03/2026 | 29/03/2026 | Comisión de admisión |
Vacantes
Vacantes ofertadas por programa de estudios — Proceso de Admisión 2026
| N° | Programa de estudio | EXONERADOS | EXTRAORDINARIOS | Total exon/extra | Prueba ordinaria | TOTAL DE VACANTES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulados | Deportistas calificados | 1° puesto EBR | Convenios / Serv. Militar | 1° puesto CEPRE | Reingresos | Traslado interno/externo | Discapacidad | PIR | Convenios | |||||
| 1 | Enfermería Técnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29 | 40 |
| 2 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29 | 40 |
| 3 | Producción Agropecuaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29 | 40 |
| 4 | Pesca y Procesamiento Pesquero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29 | 40 |
| SUB TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 44 | 116 | 160 | |
